UNIMIX
Благодаря собственной системе привода хода «УНИМИКС-4» способен самостоятельно подъехать к месту расположения склада инертных материалов и осуществить наполнение ковша порциями инертных материалов. Далее ковш поднимается над загрузочной воронкой смесительного барабана и оператор открывает заслонку ковша. Инертные материалы при этом высыпаются в барабан. Барабан вращается в режиме загрузки. Также в процессе загрузки инертных и цемента производится заливка воды в барабан.
Дозирование сухих компонентов производится весовым способом при помощи электронной весоизмерительной системы или объемным способом, ориентируясь на объем ковша. Количество заливаемой воды контролируется по контрольно-дозирующему устройству (водяной счетчик). В барабане в течение определенного времени производится перемешивание компонентов. Одновременно производится передвижение машины к месту разгрузки.
Основные параметры и характеристики "УНИМИКС-4"
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Maкс. полезный объем барабана | м3 | 4 |
| Емкость баков для воды, mах | л | 900 |
| Объем ковша | м3 | 0,5 |
| Снаряженная масса | кг | 7500 |
| Мax масса перевозимой бетонной смеси | кг | 9500 |
| Полная масса (при передвижении), в том числе: | кг | 17000 |
| - на переднюю ось (ковш вверху) | кг | 7820 |
| - на заднюю ось (ковш вверху) | кг | 9180 |
| Производительность по выходу бетонной смеси при самостоятельной загрузке компонентов, max | м3/час | 16 |
| Производительность по выходу бетонной смеси при загрузке компонентов из внешних устройств (режим смесителя), max | м3/час | 19 |
| Частота вращения барабана, на стоянке в движении | об/мин | 0 – 18 0-4 |
| Максимальная крупность заполнителя | мм | 70 |
| Двигатель дизельный 4-х цилиндровый, жидкостного охлаждения Д-245.9Е2-2699 | - | - |
| Мощность двигателя | кВт | 100 |
| Средний удельный расход топлива | г/кВт час | 210 |
| Емкость топливного бака | л | 160 |
| Макс. скорость движения (груженого) | км/час | 25 (6) |
| Минимальный радиус поворота | м | 4,5 |
| Привод смесительного барабана | - | Гидростатический, с гидропропорцианальным управлением |
| Привод хода | - | Гидростатический, с гидропропорцианальным управлением |
| Рулевое управление | - | Гидравлическое с насосом-дозатором |
| Тип шин | - | 16.0/70-20 14 PR 149 B BKTEN |
| Ширина (по колесам) | мм | 2430(2328) |
| Колея передних колес | мм | 1920 |
| Колея задних колес | мм | 1920 |
| Угол поворота балансира | град | ± 8 |
| Подача воды | - | Центробежный насос с гидроприводом 9303С- HM3C-SP, с функцией самозаполнения |
| Система мойки высокого давления | - | Установка для мытья Hypro 1804С с гидравлическим приводом |
| Производительность центробежного водяного насоса, мах давление, мах | л/мин Бар | 454 6,5 |
| Производительность водяного насоса высокого давления при обмывке, мах давление, мах | л/мин Бар | 11,4 103,4 |
| Номинальное напряжение | В | 24 |
Документация:
Системное руководство (.pdf)
Паспорт 87070.ПС (.pdf)





